九年级统测成绩
2016年01月17日 21:30:15 访问量:3092次
第五中学2015-2016学年第一学期期末考试成绩表 | | | | | | | | |
|
姓名 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 总分
|
马宇宁 | 901 | 88 | 116 | 98 | 72 | 69 | 50 | 21 | 514
|
王艳 | 901 | 92 | 92 | 103 | 70 | 67 | 58 | 24 | 506
|
金花 | 901 | 94 | 82 | 97 | 75 | 71 | 57 | 21 | 497
|
田芳 | 901 | 95 | 73 | 87 | 58 | 65 | 51 | 22 | 451
|
李海旺 | 901 | 87 | 90 | 98 | 73 | 68 | 43 | 24 | 483
|
李玉龙 | 901 | 95 | 85 | 84 | 69 | 60 | 55 | 20 | 468
|
贺文佳 | 901 | 99 | 84 | 96 | 71 | 66 | 45 | 13 | 474
|
杨建财 | 901 | 101 | 117 | 73 | 79 | 73 | 47 | 27 | 517
|
杨瑞霞 | 901 | 105 | 104 | 90 | 59 | 63 | 56 | 17 | 494
|
马媛 | 901 | 95 | 113 | 88 | 65 | 60 | 48 | 17 | 486
|
杨娟 | 901 | 92 | 94 | 84 | 52 | 64 | 44 | 18 | 448
|
杨学明 | 901 | 102 | 106 | 67 | 62 | 66 | 44 | 21 | 468
|
马婧 | 901 | 89 | 116 | 71 | 51 | 58 | 43 | 25 | 453
|
车强国 | 901 | 86 | 110 | 67 | 64 | 55 | 37 | 23 | 442
|
马娅 | 901 | 83 | 102 | 83 | 43 | 47 | 27 | 16 | 401
|
马玉琴 | 901 | 87 | 113 | 84 | 57 | 68 | 24 | 16 | 449
|
杨圆圆 | 901 | 86 | 92 | 73 | 60 | 56 | 34 | 17 | 418
|
锁马萍 | 901 | 85 | 93 | 67 | 62 | 53 | 44 | 15 | 419
|
柯万强 | 901 | 71 | 91 | 61 | 50 | 53 | 35 | 21 | 382
|
张学燕 | 901 | 92 | 93 | 80 | 58 | 62 | 54 | 17 | 456
|
马静 | 901 | 77 | 96 | 81 | 51 | 56 | 35 | 20 | 416
|
吴彦国 | 901 | 74 | 109 | 47 | 55 | 60 | 40 | 15 | 400
|
杨思齐 | 901 | 96 | 74 | 54 | 39 | 53 | 41 | 21 | 378
|
白一帆 | 901 | 83 | 86 | 53 | 53 | 58 | 33 | 22 | 388
|
杨霞 | 901 | 81 | 76 | 87 | 56 | 50 | 45 | 19 | 414
|
杨琴 | 901 | 77 | 83 | 45 | 39 | 36 | 38 | 18 | 336
|
马向元 | 901 | 77 | 102 | 38 | 47 | 59 | 54 | 17 | 394
|
黑智豪 | 901 | 69 | 84 | 51 | 25 | 53 | 35 | 18 | 335
|
马强 | 901 | 78.5 | 73 | 37 | 54 | 59 | 42 | 22 | 365.5
|
何思荣 | 901 | 81 | 83 | 59 | 46 | 52 | 35 | 9 | 365
|
杨蓉 | 901 | 85 | 72 | 59 | 45 | 55 | 38 | 16 | 370
|
李小霞 | 901 | 81 | 66 | 48 | 41 | 43 | 29 | 13 | 321
|
贺真龙 | 901 | 66 | 82 | 29 | 33 | 38 | 47 | 13 | 308
|
何龙 | 901 | 76 | 73 | 43 | 60 | 40 | 37 | 18 | 347
|
马宗文 | 901 | 73.5 | 80 | 47 | 54 | 50 | 27 | 11 | 342.5
|
马小雪 | 901 | 79.5 | 56 | 82 | 39 | 41 | 23 | 14 | 334.5
|
丁宏 | 901 | 75.5 | 106 | 43 | 54 | 50 | 26 | 14 | 368.5
|
李小伟 | 901 | 70 | 75 | 34 | 37 | 37 | 38 | 10 | 301
|
杨东 | 901 | 57 | 95 | 28 | 57 | 36 | 19 | 12 | 304
|
李进国 | 901 | 64 | 77 | 36 | 41 | 46 | 22 | 16 | 302
|
金雄 | 901 | 64 | 78 | 31 | 56 | 53 | 42 | 17 | 341
|
杨萍 | 901 | 69 | 76 | 46 | 37 | 43 | 36 | 13 | 320
|
马小龙 | 901 | 69.5 | 76 | 35 | 37 | 30 | 32 | 10 | 289.5
|
锁国江 | 901 | 78.5 | 76 | 28 | 40 | 46 | 26 | 14 | 308.5
|
马燕 | 901 | 81 | 30 | 59 | 28 | 32 | 27 | 17 | 274
|
李向玉 | 901 | 71 | 85 | 30 | 26 | 38 | 41 | 17 | 308
|
马兵 | 901 | 40.5 | 47 | 34 | 31 | 31 | 7 | 17 | 207.5
|
杨洋 | 901 | 81 | 36 | 42 | 30 | 26 | 23 | 15 | 253
|
杨囝 | 901 | 43 | 27 | 29 | 13 | 30 | 11 | 19 | 172
|
田玉梅 | 901 | 73 | 29 | 40 | 26 | 27 | 12 | 7 | 214
|
马力红 | 901 | 64 | 58 | 27 | 33 | 18 | 16 | 10 | 226
|
李明 | 901 | 49 | 42 | 28 | 40 | 35 | 36 | 13 | 243
|
李保国 | 901 | 49 | 50 | 33 | 22 | 13 | 9 | 13 | 189
|
| 1 | | | | | | | |
|
| 1 | | | | | | | |
|
| 1 | | | | | | | | 0
|
丁小飞 | 902 | 105 | 113 | 101 | 68 | 70 | 48 | 27 | 532
|
田海洋 | 902 | 105 | 110 | 100 | 75 | 73 | 49 | 25 | 537
|
马晶 | 902 | 99 | 116 | 99 | 78 | 68 | 55 | 21 | 536
|
李伟 | 902 | 79 | 113 | 91 | 71 | 64 | 46 | 25 | 489
|
锁向兰 | 902 | 100 | 118 | 96 | 63 | 61 | 47 | 14 | 499
|
杨胡 | 902 | 96 | 115 | 81 | 74 | 66 | 48 | 16 | 496
|
马霄 | 902 | 103 | 113 | 66 | 63 | 65 | 34 | 16 | 460
|
苏斌 | 902 | 89 | 101 | 75 | 68 | 66 | 44 | 18 | 461
|
周静 | 902 | 94 | 105 | 78 | 50 | 66 | 34 | 9 | 436
|
杨霞 | 902 | 77 | 108 | 78 | 74 | 68 | 34 | 23 | 462
|
顾梦思 | 902 | 91 | 97 | 86 | 51 | 61 | 31 | 21 | 438
|
丁小丽 | 902 | 90 | 105 | 76 | 33 | 54 | 24 | 14 | 396
|
冯春燕 | 902 | 90 | 96 | 86 | 54 | 56 | 31 | 17 | 430
|
罗永龙 | 902 | 75 | 119 | 78 | 69 | 55 | 50 | 18 | 464
|
李刚 | 902 | 77 | 91 | 79 | 47 | 58 | 47 | 17 | 416
|
李瑞 | 902 | 80 | 75 | 88 | 54 | 55 | 41 | 13 | 406
|
杨芯 | 902 | 70 | 112 | 66 | 52 | 53 | 43 | 19 | 415
|
顾占欣 | 902 | 82 | 111 | 60 | 55 | 45 | 48 | 20 | 421
|
马伟 | 902 | 83 | 96 | 72 | 49 | 59 | 35 | 12 | 406
|
马贵品 | 902 | 87 | 84 | 60 | 48 | 46 | 48 | 21 | 394
|
马成龙 | 902 | 75 | 101 | 49 | 60 | 66 | 37 | 14 | 402
|
金晓玲 | 902 | 82 | 73 | 59 | 21 | 44 | 23 | 15 | 317
|
马宇 | 902 | 81 | 67 | 47 | 52 | 52 | 43 | 19 | 361
|
丁荣 | 902 | 82 | 73 | 69 | 30 | 48 | 53 | 17 | 372
|
寇雪玲 | 902 | 86.5 | 46 | 44 | 35 | 30 | 38 | 13 | 292.5
|
锁箐箐 | 902 | 75.5 | 70 | 65 | 26 | 40 | 29 | 18 | 323.5
|
马龙 | 902 | 80 | 70 | 62 | 37 | 44 | 41 | 24 | 358
|
马小咪 | 902 | 77 | 68 | 44 | 42 | 57 | 39 | 12 | 339
|
贺伟 | 902 | 51 | 64 | 58 | 37 | 27 | 41 | 13 | 291
|
马琳芝 | 902 | 65 | 67 | 40 | 32 | 35 | 31 | 14 | 284
|
丁佳怡 | 902 | 76 | 81 | 48 | 32 | 42 | 25 | 18 | 322
|
丁雪 | 902 | 75 | 56 | 55 | 34 | 33 | 42 | 14 | 309
|
周荣 | 902 | 74.5 | 50 | 46 | 24 | 35 | 39 | 20 | 288.5
|
马倩娟 | 902 | 91 | 60 | 50 | 22 | 37 | 35 | 20 | 315
|
马玉龙 | 902 | 36.5 | 46 | 32 | 20 | 33 | 29 | 17 | 213.5
|
马文贞 | 902 | 54 | 57 | 30 | 34 | 32 | 19 | 12 | 238
|
吴军 | 902 | 61 | 52 | 41 | 15 | 14 | 41 | 10 | 234
|
马豪男 | 902 | 57 | 65 | 43 | 30 | 24 | 15 | 8 | 242
|
马芳 | 902 | 54 | 15 | 36 | 24 | 23 | 19 | 11 | 182
|
马荣 | 902 | 61.5 | 15 | 27 | 24 | 29 | 9 | 13 | 178.5
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | |
|
| 2 | | | | | | | | 0
|
| 2 | | | | | | | | 0
|
| 2 | | | | | | | | 0
|
| 2 | | | | | | | | 0
|
| 2 | | | | | | | | 0
|
| 2 | | | | | | | | 0
|
| 2 | | | | | | | | 0
|
| 2 | | | | | | | | 0
|
| 2 | | | | | | | | 0
|
马海云 | 903 | 95 | 106 | 102 | 75 | 73 | 51 | 28 | 530
|
田学伏 | 903 | 96 | 112 | 87 | 82 | 72 | 44 | 20 | 513
|
王明 | 903 | 85 | 87 | 80 | 72 | 70 | 47 | 25 | 466
|
王若 | 903 | 99 | 116 | 80 | 77 | 68 | 43 | 23 | 506
|
马晓龙 | 903 | 101 | 113 | 83 | 60 | 66 | 41 | 19 | 483
|
丁天义 | 903 | 103 | 112 | 66 | 77 | 64 | 47 | 24 | 493
|
马晓东 | 903 | 93 | 110 | 79 | 52 | 67 | 37 | 13 | 451
|
罗英鹞 | 903 | 82 | 102 | 90 | 71 | 68 | 23 | 17 | 453
|
刘国辉 | 903 | 86 | 109 | 51 | 64 | 67 | 51 | 18 | 446
|
吴娜 | 903 | 81 | 93 | 59 | 43 | 54 | 50 | 18 | 398
|
马波 | 903 | 85 | 110 | 64 | 48 | 61 | 49 | 21 | 438
|
马成 | 903 | 79 | 93 | 34 | 48 | 60 | 42 | 16 | 372
|
马海兰 | 903 | 92 | 98 | 59 | 36 | 64 | 37 | 18 | 404
|
马小月 | 903 | 84 | 70 | 59 | 38 | 67 | 44 | 17 | 379
|
虎晓阳 | 903 | 78 | 107 | 48 | 48 | 56 | 35 | 15 | 387
|
周明星 | 903 | 80 | 112 | 27 | 76 | 65 | 38 | 20 | 418
|
马旭渊 | 903 | 82 | 81 | 24 | 53 | 56 | 33 | 25 | 354
|
李小虎 | 903 | 82 | 78 | 41 | 65 | 62 | 37 | 27 | 392
|
董慧婷 | 903 | 83 | 92 | 60 | 38 | 70 | 54 | 20 | 417
|
马阳 | 903 | 72 | 77 | 32 | 64 | 59 | 47 | 16 | 367
|
黑明亮 | 903 | 87 | 88 | 35 | 58 | 49 | 37 | 14 | 368
|
王雪 | 903 | 84 | 68 | 49 | 20 | 36 | 36 | 21 | 314
|
顾晓燕 | 903 | 83 | 87 | 38 | 31 | 50 | 43 | 18 | 350
|
李峰 | 903 | 76.5 | 75 | 27 | 62 | 56 | 42 | 23 | 361.5
|
马凯 | 903 | 73 | 67 | 35 | 51 | 56 | 37 | 18 | 337
|
罗莎莎 | 903 | 82 | 61 | 40 | 31 | 41 | 42 | 13 | 310
|
马嘉伟 | 903 | 73 | 65 | 45 | 30 | 49 | 38 | 18 | 318
|
马云 | 903 | 67.5 | 100 | 25 | 21 | 40 | 18 | 18 | 289.5
|
马莹莹 | 903 | 72.5 | 74 | 37 | 22 | 39 | 23 | 13 | 280.5
|
张小龙 | 903 | 69 | 64 | 37 | 46 | 33 | 25 | 18 | 292
|
李晓燕 | 903 | 62 | 75 | 28 | 48 | 39 | 26 | 16 | 294
|
马小艳 | 903 | 68 | 59 | 31 | 37 | 38 | 32 | 16 | 281
|
李正龙 | 903 | 85 | 39 | 40 | 30 | 31 | 31 | 16 | 272
|
顾小琴 | 903 | 80 | 76 | 26 | 14 | 34 | 29 | 10 | 269
|
张佳兴 | 903 | 72.5 | 35 | 21 | 20 | 33 | 32 | 6 | 219.5
|
田贵莲 | 903 | 84.5 | 64 | 20 | 21 | 30 | 34 | 15 | 268.5
|
罗晓海 | 903 | 70.5 | 60 | 22 | 17 | 33 | 32 | 16 | 250.5
|
金文平 | 903 | 68.5 | 62 | 31 | 23 | 19 | 23 | 15 | 241.5
|
李金花 | 903 | 73 | 21 | 21 | 23 | 35 | 26 | 21 | 220
|
马小梅 | 903 | 59 | 51 | 29 | 23 | 26 | 23 | 12 | 223
|
顾才清 | 903 | 45 | 55 | 20 | 31 | 23 | 19 | 12 | 205
|
李花花 | 903 | 55 | 42 | 20 | 21 | 43 | 17 | 8 | 206
|
田华 | 903 | 78 | 20 | 30 | 24 | 34 | 31 | 14 | 231
|
赵冰 | 903 | 63 | 49 | 32 | 20 | 29 | 19 | 10 | 222
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | |
|
| 3 | | | | | | | | 0
|
| 3 | | | | | | | | 0
|
| 3 | | | | | | | | 0
|
| 3 | | | | | | | | 0
|
| 3 | | | | | | | | 0
|
| 3 | | | | | | | | 0
|
| 3 | | | | | | | | 0
|
| 3 | | | | | | | | 0
|
田燕 | 904 | 95 | 116 | 98 | 73 | 73 | 55 | 17 | 527
|
杨玲 | 904 | 88 | 86 | 86 | 68 | 71 | 50 | 21 | 470
|
马小艳 | 904 | 95 | 63 | 90 | 66 | 61 | 51 | 19 | 445
|
白晶 | 904 | 99 | 113 | 68 | 70 | 64 | 44 | 14 | 472
|
马瑞斌 | 904 | 91 | 109 | 75 | 73 | 62 | 47 | 21 | 478
|
马莉 | 904 | 86 | 109 | 80 | 75 | 67 | 43 | 16 | 476
|
何成英 | 904 | 88 | 96 | 78 | 51 | 63 | 35 | 10 | 421
|
马小花1 | 904 | 95 | 98 | 61 | 76 | 69 | 44 | 17 | 460
|
吴彩虹 | 904 | 81 | 96 | 55 | 73 | 68 | 31 | 16 | 420
|
马晓静 | 904 | 80 | 98 | 68 | 46 | 52 | 36 | 15 | 395
|
马涛 | 904 | 83 | 112 | 72 | 64 | 68 | 37 | 12 | 448
|
贺小燕 | 904 | 88 | 100 | 65 | 53 | 67 | 50 | 23 | 446
|
刘丽 | 904 | 84 | 97 | 58 | 45 | 64 | 47 | 19 | 414
|
吴海龙 | 904 | 82 | 113 | 56 | 59 | 62 | 55 | 13 | 440
|
李英花 | 904 | 77 | 67 | 76 | 51 | 57 | 43 | 16 | 387
|
金亚君 | 904 | 90 | 103 | 63 | 44 | 56 | 38 | 16 | 410
|
丁璞 | 904 | 81 | 112 | 69 | 66 | 59 | 46 | 13 | 446
|
马小娟1 | 904 | 85 | 108 | 68 | 44 | 55 | 38 | 16 | 414
|
马云海 | 904 | 89 | 58 | 39 | 41 | 49 | 52 | 23 | 351
|
田青青 | 904 | 92 | 63 | 54 | 45 | 57 | 33 | 18 | 362
|
马瑞斌 | 904 | 91 | 101 | 57 | 55 | 61 | 38 | 21 | 424
|
马小花2 | 904 | 53 | 11 | 34 | 12 | 13 | 10 | 4 | 137
|
陆荟 | 904 | 90 | 74 | 55 | 37 | 56 | 48 | 24 | 384
|
罗虎 | 904 | 74 | 80 | 46 | 43 | 60 | 35 | 17 | 355
|
周勇 | 904 | 67 | 70 | 49 | 31 | 40 | 39 | 21 | 317
|
马力 | 904 | 94 | 47 | 39 | 42 | 32 | 45 | 17 | 316
|
张瑞 | 904 | 82 | 52 | 44 | 30 | 26 | 42 | 9 | 285
|
马小燕 | 904 | 66 | 79 | 38 | 16 | 37 | 28 | 11 | 275
|
马小娟1 | 904 | 71 | 63 | 48 | 31 | 49 | 30 | 8 | 300
|
田英 | 904 | 65 | 56 | 48 | 35 | 41 | 30 | 13 | 288
|
马亮 | 904 | 85.5 | 65 | 33 | 28 | 35 | 33 | 17 | 296.5
|
罗媛媛 | 904 | 66.5 | 73 | 24 | 36 | 28 | 26 | 13 | 266.5
|
杨蓉 | 904 | 67 | 50 | 28 | 26 | 42 | 29 | 19 | 261
|
金明宽 | 904 | 76 | 53 | 24 | 34 | 33 | 25 | 15 | 260
|
马鹏 | 904 | 68 | 25 | 28 | 30 | 29 | 31 | 16 | 227
|
马林 | 904 | 77 | 58 | 31 | 33 | 45 | 34 | 14 | 292
|
黑伏燕 | 904 | 59.5 | 64 | 39 | 39 | 25 | 35 | 19 | 280.5
|
张学兵 | 904 | 65.5 | 47 | 31 | 33 | 32 | 22 | 13 | 243.5
|
马龙 | 904 | 64 | 33 | 37 | 14 | 16 | 19 | 15 | 198
|
黑冰 | 904 | 65 | 47 | 36 | 16 | 29 | 27 | 9 | 229
|
贺双全 | 904 | 74 | 24 | 32 | 20 | 24 | 21 | 17 | 212
|
杨少宏 | 904 | 68 | 17 | 39 | 22 | 22 | 13 | 21 | 202
|
田海桢 | 904 | 50 | 30 | 29 | 30 | 30 | 18 | 15 | 202
|
| 4 | | | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
| 4 | | | | | | | | 0
|
童亚琴 | 905 | 99 | 98 | 104 | 74 | 71 | 55 | 20 | 521
|
虎志强 | 905 | 95 | 114 | 91 | 67 | 64 | 38 | 19 | 488
|
张雨欣 | 905 | 91 | 85 | 98 | 72 | 69 | 54 | 25 | 494
|
丁娟 | 905 | 102 | 108 | 93 | 65 | 66 | 49 | 16 | 499
|
李凯煜 | 905 | 92 | 98 | 52 | 59 | 58 | 41 | 19 | 419
|
吴晓燕 | 905 | 91 | 84 | 70 | 32 | 66 | 26 | 22 | 391
|
杨小娟 | 905 | 86 | 84 | 88 | 53 | 62 | 35 | 24 | 432
|
田进晶 | 905 | 89 | 95 | 64 | 35 | 68 | 40 | 18 | 409
|
杨晓花 | 905 | 84 | 98 | 72 | 42 | 64 | 44 | 20 | 424
|
张文静 | 905 | 92 | 85 | 88 | 32 | 62 | 47 | 21 | 427
|
李秀兰 | 905 | 94 | 100 | 46 | 69 | 62 | 43 | 14 | 428
|
马志俊 | 905 | 82 | 103 | 60 | 60 | 65 | 49 | 20 | 439
|
锁忠梅 | 905 | 80 | 80 | 91 | 54 | 48 | 35 | 16 | 404
|
锁玉林 | 905 | 93 | 79 | 33 | 55 | 56 | 50 | 15 | 381
|
丁丁 | 905 | 96 | 99 | 71 | 39 | 60 | 41 | 16 | 422
|
马倩 | 905 | 84 | 89 | 52 | 40 | 58 | 37 | 19 | 379
|
马锐 | 905 | 64 | 89 | 40 | 52 | 63 | 33 | 24 | 365
|
马国栋 | 905 | 78 | 82 | 64 | 55 | 56 | 34 | 23 | 392
|
何蕊 | 905 | 94 | 86 | 35 | 32 | 48 | 41 | 22 | 358
|
洪鑫 | 905 | 82 | 83 | 66 | 44 | 50 | 36 | 14 | 375
|
周倩 | 905 | 85 | 81 | 65 | 56 | 52 | 42 | 13 | 394
|
罗琴琴 | 905 | 93 | 78 | 65 | 42 | 50 | 45 | 16 | 389
|
马俊 | 905 | 79 | 77 | 75 | 52 | 48 | 40 | 17 | 388
|
马秀娟 | 905 | 87 | 91 | 59 | 36 | 47 | 47 | 13 | 380
|
马鹏 | 905 | 74.5 | 89 | 52 | 41 | 53 | 30 | 17 | 356.5
|
马慧 | 905 | 82.5 | 76 | 40 | 22 | 44 | 33 | 15 | 312.5
|
杨维宾 | 905 | 82 | 88 | 41 | 38 | 49 | 38 | 17 | 353
|
丁晓军 | 905 | 86 | 79 | 43 | 38 | 44 | 36 | 20 | 346
|
李晓梅 | 905 | 74.5 | 42 | 81 | 21 | 28 | 24 | 10 | 280.5
|
李凤琴 | 905 | 78 | 59 | 60 | 22 | 27 | 25 | 17 | 288
|
李兵 | 905 | 61 | 81 | 31 | 46 | 47 | 39 | 18 | 323
|
金龙 | 905 | 69 | 83 | 47 | 38 | 48 | 42 | 16 | 343
|
李庆龄 | 905 | 67 | 75 | 36 | 43 | 47 | 42 | 18 | 328
|
金学荣 | 905 | 48 | 28 | 27 | 19 | 16 | 14 | 6 | 158
|
丁佳俊 | 905 | 65 | 84 | 35 | 52 | 51 | 40 | 12 | 339
|
白亮 | 905 | 66 | 87 | 24 | 25 | 38 | 24 | 12 | 276
|
冶燕 | 905 | 70 | 63 | 37 | 37 | 39 | 23 | 12 | 281
|
马东 | 905 | 55 | 32 | 42 | 17 | 25 | 20 | 18 | 209
|
王斌 | 905 | 61 | 74 | 28 | 44 | 42 | 27 | 19 | 295
|
马小霞 | 905 | 70.5 | 65 | 43 | 22 | 31 | 34 | 12 | 277.5
|
罗琴琴 | 905 | 66.5 | 45 | 29 | 9 | 48 | 21 | 15 | 233.5
|
杨小兰 | 905 | 74.5 | 55 | 31 | 29 | 24 | 26 | 11 | 250.5
|
杨金 | 905 | 35 | 29 | 39 | 24 | 29 | 19 | 7 | 182
|
杨天龙 | 905 | 47.5 | 31 | 30 | 22 | 7 | 15 | 5 | 157.5
|
田雨花 | 905 | 59.5 | 23 | 24 | 25 | 18 | 25 | 16 | 190.5
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
| 5 | | | | | | | | 0
|
李娜 | 906 | 99 | 108 | 108 | 73 | 71 | 54 | 25 | 538
|
童玉花 | 906 | 99 | 111 | 97 | 70 | 63 | 48 | 16 | 504
|
田思源 | 906 | 91 | 102 | 97 | 61 | 68 | 46 | 25 | 490
|
宋克泽 | 906 | 92 | 116 | 97 | 80 | 67 | 49 | 28 | 529
|
马兴茹 | 906 | 107 | 106 | 102 | 71 | 68 | 48 | 21 | 523
|
马海霞 | 906 | 91 | 113 | 92 | 78 | 68 | 47 | 19 | 508
|
李恬蔼 | 906 | 86 | 75 | 94 | 62 | 66 | 42 | 14 | 439
|
杨志海 | 906 | 88 | 81 | 93 | 69 | 72 | 50 | 22 | 475
|
王文慧 | 906 | 104 | 108 | 100 | 76 | 69 | 46 | 21 | 524
|
李凤龙 | 906 | 78 | 115 | 72 | 60 | 65 | 33 | 15 | 438
|
马佐平 | 906 | 83 | 117 | 80 | 81 | 67 | 30 | 19 | 477
|
李笑天 | 906 | 81 | 107 | 76 | 59 | 68 | 27 | 22 | 440
|
田进梅 | 906 | 81 | 89 | 74 | 50 | 60 | 33 | 21 | 408
|
马娟 | 906 | 83 | 98 | 67 | 50 | 65 | 42 | 16 | 421
|
周宏梅 | 906 | 80 | 106 | 77 | 61 | 62 | 52 | 19 | 457
|
李杰 | 906 | 88 | 94 | 70 | 50 | 56 | 37 | 17 | 412
|
马晓娟 | 906 | 90 | 85 | 88 | 43 | 50 | 36 | 15 | 407
|
张月娇 | 906 | 93 | 84 | 70 | 32 | 52 | 45 | 22 | 398
|
顾娟 | 906 | 90 | 84 | 70 | 51 | 51 | 39 | 15 | 400
|
周芳 | 906 | 90 | 69 | 74 | 55 | 58 | 30 | 19 | 395
|
袁丽红 | 906 | 69 | 85 | 58 | 43 | 46 | 39 | 10 | 350
|
杨岚 | 906 | 86 | 91 | 35 | 41 | 58 | 39 | 14 | 364
|
田国栋 | 906 | 77 | 72 | 81 | 43 | 40 | 42 | 18 | 373
|
虎琴 | 906 | 95 | 99 | 31 | 63 | 61 | 47 | 15 | 411
|
丁安鑫 | 906 | 88 | 81 | 67 | 45 | 39 | 39 | 17 | 376
|
王海佳 | 906 | 81 | 76 | 67 | 42 | 49 | 41 | 12 | 368
|
何鹏环 | 906 | 73 | 86 | 50 | 55 | 40 | 36 | 20 | 360
|
马列 | 906 | 73.5 | 68 | 21 | 48 | 47 | 36 | 23 | 316.5
|
田芳芳 | 906 | 71.5 | 53 | 39 | 21 | 35 | 29 | 15 | 263.5
|
丁小强 | 906 | 73 | 71 | 48 | 30 | 38 | 31 | 11 | 302
|
田琴 | 906 | 78 | 66 | 52 | 31 | 36 | 30 | 12 | 305
|
田彦国 | 906 | 63 | 85 | 67 | 46 | 34 | 27 | 9 | 331
|
马小林 | 906 | 57 | 92 | 51 | 46 | 29 | 33 | 16 | 324
|
马晓娜 | 906 | 82 | 64 | 39 | 18 | 45 | 32 | 13 | 293
|
马国成 | 906 | 51 | 91 | 28 | 38 | 51 | 14 | 11 | 284
|
周先蓉 | 906 | 80 | 71 | 21 | 28 | 32 | 29 | 9 | 270
|
马晓玫 | 906 | 82 | 45 | 38 | 29 | 46 | 30 | 18 | 288
|
马红 | 906 | 70 | 59 | 39 | 31 | 38 | 45 | 19 | 301
|
李跃 | 906 | 74.5 | 27 | 38 | 14 | 20 | 27 | 20 | 220.5
|
金晓花 | 906 | 66.5 | 53 | 38 | 27 | 30 | 32 | 13 | 259.5
|
杨清 | 906 | 46 | 50 | 30 | 24 | 20 | 18 | 14 | 202
|
周飞 | 906 | 49 | 46 | 31 | 7 | 19 | 26 | 15 | 193
|
康自俊 | 906 | 45 | 36 | 28 | 24 | 23 | 14 | 8 | 178
|
金录远 | 906 | 54 | 41 | 31 | 29 | 22 | 23 | 12 | 212
|
田红梅 | 906 | 54 | 37 | 23 | 24 | 27 | 13 | 12 | 190
|
贺文奇 | 906 | 47 | 36 | 29 | 21 | 25 | 20 | 13 | 191
|
周福红 | 906 | 65.5 | 20 | 44 | 17 | 14 | 19 | 14 | 193.5
|
杨小胜 | 906 | 38 | 42 | 34 | 15 | 19 | 9 | 12 | 169
|
田博 | 906 | 52 | 33 | 33 | 23 | 16 | 41 | 17 | 215
|
田彦贵 | 906 | 30 | 44 | 25 | 13 | 11 | 12 | 7 | 142
|
| 6 | | | | | | | | 0
|
| 6 | | | | | | | | 0
|
| 6 | | | | | | | | 0
|
| 6 | | | | | | | | 0
|
| 6 | | | | | | | | 0
|
| 6 | | | | | | | | 0
|
马燕 | 907 | 102 | 102 | 87 | 70 | 69 | 50 | 13 | 493
|
顾彩莲 | 907 | 98 | 120 | 82 | 66 | 60 | 48 | 17 | 491
|
张希望 | 907 | 91 | 111 | 82 | 71 | 72 | 42 | 18 | 487
|
田梅 | 907 | 100 | 95 | 93 | 50 | 68 | 42 | 20 | 468
|
王建伟 | 907 | 79 | 91 | 71 | 44 | 53 | 24 | 22 | 384
|
马瑞硕 | 907 | 89 | 84 | 82 | 49 | 63 | 26 | 16 | 409
|
李兰 | 907 | 94 | 107 | 69 | 40 | 59 | 32 | 22 | 423
|
马丽丽 | 907 | 88 | 92 | 71 | 55 | 58 | 46 | 21 | 431
|
周学玲 | 907 | 80 | 98 | 65 | 53 | 47 | 37 | 22 | 402
|
丁文月 | 907 | 76 | 101 | 55 | 39 | 59 | 34 | 20 | 384
|
纪忠义 | 907 | 91 | 98 | 71 | 46 | 63 | 50 | 21 | 440
|
李思恬 | 907 | 83 | 101 | 40 | 59 | 51 | 46 | 15 | 395
|
马洋洋 | 907 | 94 | 86 | 69 | 45 | 60 | 44 | 18 | 416
|
李小花 | 907 | 83 | 92 | 86 | 58 | 63 | 40 | 20 | 442
|
